Il primo biennio del settore tecnologico presenta insegnamenti comuni ai vari indirizzi. Fa eccezione la materia "Scienze e tecnologie applicate", il cui contenuto è differente a seconda dell'indirizzo scelto.
| Materia | Classe I | Classe II |
|---|---|---|
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 |
| Lingua inglese | 3 | 3 |
| Storia | 2 | 2 |
| Matematica | 4 | 4 |
| Diritto ed economia | 2 | 2 |
| Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) | 2 | 2 |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 |
| Religione Cattolica o attività alternative | 1 | 1 |
| Scienze integrate (Fisica) | 3 | 3 |
| (2) | ||
| Scienze integrate (Chimica) | 3 | 3 |
| (2) | ||
| Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 3 | 3 |
| (2) | ||
| Tecnologie informatiche | 3 (2) | |
| Scienze e tecnologie applicate * | 3 | |
| Totale ore | 32 | 32 |
| (8) | ||
Tra parentesi sono indicate le ore di laboratorio
* Il contenuto della materia dipende dall’indirizzo scelto